DVL系列液環(huán)真空泵適用于抽除氣體和水蒸氣,吸氣真空度可以達到33mbar絕壓(97%真空度)。應用范圍非常廣泛,例如真空過濾、真空蒸餾、真空消毒、擠出成型、浸漬、烘干、木材干燥處理、醫(yī)藥/實驗室真空、土壤凈化、灌裝、液體脫氣、壓縮機真空再生、食品加工、蒸汽回收、水泵引水、冷凝器水箱補水、真空包裝、溶劑回收、萃取、制革等。
 
DVL液環(huán)真空泵的功能和優(yōu)勢
      DVL系列液環(huán)真空泵是我廠在多年生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎上,結合國際同類產(chǎn)品先進技術,研制開發(fā)的產(chǎn)品。通常用于抽吸氣體,以便在密閉容器中形成真空。廣泛用于化工、石化、制藥、食品、冶金、包裝、電力、電子等行業(yè)。
  本系列液環(huán)泵采用單級單作用的結構形式,具有結構簡單,維修方便,運行可靠,高效節(jié)能的優(yōu)點。依據(jù)水環(huán)原理工作,葉輪偏心安裝于泵體內(nèi),泵啟動后,工作液在泵體內(nèi)形成一與泵體同心的液環(huán)葉輪將功率傳遞給液環(huán)。液環(huán)在葉輪片間周期性脈動,脈動時,氣體自圓盤吸入口吸入,在經(jīng)壓縮自圓盤排氣口排出。
DVL液環(huán)真空泵的性能參數(shù)   型號  
					 最大抽速 
					 極限真空度 
					 轉速 
					 電機功率 
					 工作液流量 
					 進排氣口尺寸 
					 重量 
					 DVL-2060 
					 27 m3/h 
					 33 mbar 
					 2900 r/min 
					 1.1 kW 
					 4 L/min 
					 G1” 
					   30 Kg 
					 DVL-2061 
					 52 m3/h 
					 33 mbar 
					 2900 r/min 
					 1.5 kW 
					 4 L/min 
					 G1” 
					  35 Kg 
					 DVL-2070 
					 80 m3/h 
					 33 mbar 
					 2900 r/min 
					 3 kW 
					 5 L/min 
					 G1-1/2” 
					 56 Kg 
					 DVL-2071 
					 110 m3/h 
					 33 mbar 
					 2900 r/min 
					 4 kW 
					 8 L/min 
					 G1-1/2” 
					 65 Kg 
					 DVL-5110 
					 165 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 4 kW 
					 13 L/min 
					 DIN 50 
					 108 Kg 
					 DVL-5111 
					 230 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 5.5 kW 
					 16 L/min 
					 DIN 50 
					 116 Kg 
					 DVL-5121 
					 280 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 7.5 kW 
					 20 L/min 
					 DIN 65 
					 145 Kg 
					 DVL-5131 
					 400 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 11 kW 
					 30 L/min 
					 DIN 65 
					 210 Kg 
					 DVL-5161 
					 500 m3/h 
					 33 mbar 
					 980 r/min 
					 15 kW 
					 40 L/min 
					 DIN 80 
					 330 Kg 
					 DVL-6110 
					 165 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 4 kW 
					 13 L/min 
					 DIN 50 
					 150 Kg 
					 DVL-6111 
					 230 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 5.5 kW 
					 16 L/min 
					 DIN 50 
					 210 Kg 
					 DVL-6121 
					 280 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 7.5 kW 
					 20 L/min 
					 DIN 65 
					 245 Kg 
					 DVL-6131 
					 400 m3/h 
					 33 mbar 
					 1450 r/min 
					 11 kW 
					 30 L/min 
					 DIN 65 
					 320 Kg 
					 DVL-6161 
					 500 m3/h 
					 33 mbar 
					 980 r/min 
					 15 kW 
					 40 L/min 
					 DIN 80 
					 440 Kg 
					 注:上表中所列性能參數(shù)是在吸入介質(zhì)為20℃的飽和空氣,工做液為水且溫度為15℃,排氣壓力為1013mbar的狀態(tài)下得到的。   
	  
	   
	  
	  						   
						               DVL-2...泵型                                   DVL-5...泵型                                          DVL-6...泵型  
						
主要特點:
◆電機直聯(lián)設計,節(jié)省空間,易于安裝,維修方便。
◆全部采用機械密封作為標準配置。
◆全部設有汽蝕保護管接口,可最大限度保證吸氣效果的情況下消除汽蝕聲,并對泵進行保護。
◆全系列標準配備不銹鋼葉輪。提高了泵的耐腐蝕性,強度高,經(jīng)久耐用。過流部件可全部采用不銹鋼材質(zhì),可工作在更為苛刻的環(huán)境中。 
◆獨特的柔性排氣口設計,不會產(chǎn)生過壓縮,確保了在其性能范圍內(nèi)效率最佳。
 
 
應用: 
1. 制藥和化工(真空聚合,分解、蒸餾、提純、結晶、干燥)
2. 真空鍍膜、真空干燥、表面處理 
3. 真空冶煉、磚頭、陶瓷制造業(yè) 
4. 食品包裝、擠奶、飲料行業(yè) 
5. 吸塑成型和塑料 擠出機除氣 
6. 造紙、印刷、氣體輸送 
7. 電子、半導體、太陽能行業(yè) 
8. 環(huán)保、醫(yī)療、科教研究行業(yè) 
9. 電力變壓器、真空浸漬